Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | zmsh |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | ZMSH20B0005 |
Kuantitas min Order: | 10 pcs |
Harga: | by case |
Kemasan rincian: | tas kain dalam kotak yang disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 2-4 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, D / P, L / C |
Menyediakan kemampuan: | 5000 PCS / bulan |
Bahan: | Kuningan | Warna: | putih plus siliver atau disesuaikan |
---|---|---|---|
Aplikasi: | kran air wastafel baskom | Permukaan: | Menyepuh dgn listrik |
Gaya: | Gaya sederhana modern | Mount Faucet: | Lubang tunggal |
Fitur:: | Air panas dan dingin | Bahan Inti Katup: | keramik |
Fitur: | Keran Listrik | Fungsi: | Air Panas Dingin, Air Dingin / Panas, Mixer Air Panas / Dingin |
Nama Produk: | Keran Baskom, Keran Baskom, Mixer Wastafel Kamar Mandi - Keran Air - Keran Wastafel Kuningan Desain | Pemakaian: | Kamar mandi, hotel, keran wastafel kamar mandi |
Bahan tubuh: | Faucet Baskom Tubuh Kuningan | Warna: | Banyak warna untuk pilihan |
Cahaya Tinggi: | wastafel Tarik Keran Wastafel,wastafel keran wastafel ditarik,lempeng listrik |
Modern Luas satu pegangan tarik keluar wastafel mixer Keran Wastafel Air Dingin Panas H.otel keran tarik keluar rumah tangga tembaga penuh electroplating counter baskom wastafel kamar mandi bathtub faucet
Ketik A & Aa
Ketik B & Bb
Nama merk: | ZMSH |
Tipe: | Keran mixer baskom, kran tuscany, kran air hemat |
Model nomor.: | ZMSH20B0005 |
Bahan: | Kuningan |
Pengobatan permukaan: | Berlapis krom |
Gaya: | penarikan |
Aplikasi: | Untuk wastafel, wastafel, wastafel kamar mandi |
Ketebalan pelapisan | Ni≥8μm, Cr≥0.25μm |
Warna | pencocokan putih + perak |
Aerator | Swiss Saving Water Aerator |
Peluru | Kartrid Kinerja Tinggi Spanyol |
Sertifikasi: | CE & WRAS & Watermark & cUPC |
Jangka waktu pembayaran: | T / T, L / C saat penglihatan |
Memuat Port: | Ningbo, Shanghai |
Waktu pengiriman: | Secara umum, waktu pengerjaan sekitar 15 hingga 25 hari. |
Fitur:
Fungsi air panas & dingin
Bandingkan faucet troditional tanpa penyemprot tarik
Tipe A Detail:
Tipe B Detail:
Keuntungan Perusahaan
![]() |
||||||
Model | Deskripsi | QTY / CTN | Ukuran Kotak | Ukuran karton | CTN / PLT | QTY / 20 kaki |
Tidak. | Tarik Keran Wastafel | (PCS) | (CM) | (CM) | / CTN | PCS |
BSD-8305 | 8 | 26 * 17 * 7.2 | 36 * 27 * 31 | 54 | 4320 |
Angkutan
Waktu Pengiriman